Osinkokalenteri 2022

Osinko-osakkeet ovat olleet jo pitkään suosittuja sijoittamisen kohteita, sillä ne tarjoavat sijoittajilleen mahdollisuuden tasaiseen tulovirtaan. Tarkista osinkokalenteri tästä ja lue, mitä ovat tärkeimmät osinkojen maksuun liittyvät termit.

Numeroita

Osinkokalenteri 2022

Osinkoa voidaan kiteytetysti pitää osakkeen omistajan palkkana tai osuutena yhtiön voitonjaosta.


Löydä paras tieto sijoittamisesta

Summarumin kautta näet vuoden 2022 osinkokalenterin ja mitä osinkojen maksu tarkoittaa. Klikkaa ja katso lisää tietoa sijoittamisesta.

Perehdy sijoittamiseen tästä

Summarum Logo

Sijoittajille vuoden tärkein kalenteri on osinkokalenteri.

Osinkokalenteri kerää pörssiin listautuneiden yhtiöiden uusimmat osingot yhteen ja samaan paikkaan, josta sijoittajat ja sijoittamisesta kiinnostuneet voivat tarkastella näiden yhtiöiden osinkoja, seurata niiden arvon nousua ja laskua.

Yritys Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Tila Päivitetty
AALLON GROUP Ei tiedossa 28.12.2021
AALLON GROUP 21.3.2022 22.3.2022 4.4.2022 0,2000 € Hyväksytty 18.3.2022
ADMICOM 26.2.2022 1.3.2022 8.3.2022 2,0000 € Hyväksytty 25.2.2022
ADMINISTER 19.5.2022 0,0000 € Ehdotettu 31.3.2022
AFARAK 2.6.2022 0,0000 € Ehdotettu 10.5.2022
AIFORIA TECHNOLOGIES 6.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 5.4.2022
AKTIA PANKKI 7.4.2022 8.4.2022 19.4.2022 0,5600 € Hyväksytty 6.4.2022
ÅLANDSBANKEN A 31.3.2022 1.4.2022 8.4.2022 2,0000 € Hyväksytty 30.3.2022
ÅLANDSBANKEN B 31.3.2022 1.4.2022 8.4.2022 2,0000 € Hyväksytty 30.3.2022
ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE 1.4.2022 5.4.2022 12.4.2022 0,6200 € Hyväksytty 31.3.2022
ALMA MEDIA 30.3.2022 31.3.2022 7.4.2022 0,3500 € Hyväksytty 29.3.2022
ANORA GROUP 12.5.2022 13.5.2022 20.5.2022 0,4500 € Ehdotettu 19.5.2022
APETIT 6.5.2022 9.5.2022 16.5.2022 0,4000 € Hyväksytty 5.5.2022
AS TALLINK GRUPP 0,0000 € Ehdotettu 22.2.2022
ASPO 7.4.2022 8.4.2022 19.4.2022 0,2300 € Hyväksytty 6.4.2022
ASPOCOMP GROUP 27.4.2022 28.4.2022 5.5.2022 0,1500 € Hyväksytty 26.4.2022
ATRIA A 4.5.2022 5.5.2022 12.5.2022 0,6300 € Hyväksytty 3.5.2022
AVIDLY 31.3.2022 0,0000 € Hyväksytty 30.3.2022
BASWARE 23.3.2022 0,0000 € Ehdotettu 11.3.2022
BBS-BIOACTIVE BONE 29.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 29.4.2022
BETOLAR 24.3.2022 0,0000 € Hyväksytty 29.3.2022
BILOT 27.4.2022 2.5.2022 11.5.2022 0,7595 € Hyväksytty 26.4.2022
BIOHIT B 16.6.2022 0,0000 € Ehdotettu 16.2.2022
BIORETEC 14.3.2022 0,0000 € Hyväksytty 14.4.2022
BITTIUM 7.4.2022 8.4.2022 19.4.2022 0,0400 € Hyväksytty 6.4.2022
BOREO 20.4.2022 21.4.2022 29.4.2022 0,2100 € Hyväksytty 19.4.2022
CAPMAN 17.3.2022 18.3.2022 25.3.2022 0,1500 € Hyväksytty 8.4.2022
CARGOTEC 18.3.2022 21.3.2022 28.3.2022 1,0800 € Hyväksytty 27.4.2022
CAVERION 29.3.2022 30.3.2022 6.4.2022 0,1700 € Hyväksytty 28.3.2022
CITYCON 23.3.2022 24.3.2022 31.3.2022 0,5000 € Hyväksytty 24.5.2022
COMPONENTA 11.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 8.4.2022
CONSTI YHTIÖT 6.4.2022 7.4.2022 14.4.2022 0,4500 € Hyväksytty 5.4.2022
DETECTION TECHNOLOGY 31.3.2022 1.4.2022 8.4.2022 0,3500 € Hyväksytty 30.3.2022
DIGIA 22.3.2022 23.3.2022 30.3.2022 0,1700 € Hyväksytty 28.3.2022
DIGITAL WORKFORCE SERVICES 13.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 12.4.2022
DIGITALIST GROUP 27.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 26.4.2022
DOVRE GROUP 31.3.2022 0,0000 € Ehdotettu 24.2.2022
DUELL Ei tiedossa 13.1.2022
EAB GROUP 8.4.2022 11.4.2022 20.4.2022 0,1100 € Hyväksytty 7.4.2022
ECOUP 26.4.2022 26.5.2022 2.6.2022 0,0600 € Ehdotettu 11.5.2022
EEZY 13.4.2022 14.4.2022 26.4.2022 0,1500 € Hyväksytty 12.4.2022
EFECTE 18.3.2022 0,0000 € Hyväksytty 17.3.2022
ELECSTER 22.4.2022 25.4.2022 2.5.2022 0,2900 € Hyväksytty 21.4.2022
ELISA 7.4.2022 8.4.2022 20.4.2022 2,0500 € Hyväksytty 6.4.2022
ENDOMINES 25.5.2022 0,0000 € Ehdotettu 21.4.2022
ENEDO 24.5.2022 0,0000 € Hyväksytty 24.5.2022
ENENTO GROUP 29.3.2022 30.3.2022 11.4.2022 1,0000 € Hyväksytty 28.3.2022
ENERSENSE INTERNATIONAL 5.4.2022 6.4.2022 6.5.2022 0,1000 € Hyväksytty 4.4.2022
EQ 24.3.2022 25.3.2022 1.4.2022 1,0000 € Hyväksytty 28.3.2022
ETTEPLAN 7.4.2022 8.4.2022 19.4.2022 0,4000 € Hyväksytty 6.4.2022
EXEL COMPOSITES 29.3.2022 8.8.2022 15.9.2022 0,2000 € Hyväksytty 28.3.2022
FARON PHARMACEUTICALS 25.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 22.4.2022
FELLOW PANKKI 10.3.2022 11.3.2022 18.3.2022 1,0600 € Hyväksytty 9.3.2022
FIFAX 2.5.2022 0,0000 € Hyväksytty 29.4.2022
FINNAIR 8.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 7.4.2022
FISKARS 17.3.2022 18.3.2022 25.3.2022 0,7600 € Hyväksytty 16.3.2022
FODELIA 13.4.2022 14.4.2022 17.5.2022 0,0400 € Hyväksytty 12.4.2022
FONDIA 25.3.2022 28.3.2022 4.4.2022 0,2800 € Hyväksytty 29.3.2022
FORTUM 29.3.2022 30.3.2022 6.4.2022 1,1400 € Hyväksytty 28.3.2022
GLASTON 13.4.2022 14.4.2022 26.4.2022 0,0300 € Hyväksytty 12.4.2022
GOFORE 29.3.2022 29.3.2022 5.4.2022 0,2800 € Hyväksytty 28.3.2022
HARVIA 8.4.2022 11.4.2022 20.4.2022 0,6000 € Hyväksytty 7.4.2022
HEEROS 30.3.2022 0,0000 € Hyväksytty 29.3.2022
HERANTIS PHARMA 22.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 21.4.2022
HKSCAN 31.3.2022 1.4.2022 8.4.2022 0,0400 € Hyväksytty 30.3.2022
HONKARAKENNE 14.4.2022 19.4.2022 26.4.2022 0,2500 € Hyväksytty 14.4.2022
HUHTAMÄKI 28.4.2022 29.4.2022 6.5.2022 0,9400 € Hyväksytty 27.4.2022
ILKKA 1 27.4.2022 28.4.2022 5.5.2022 0,3000 € Hyväksytty 26.4.2022
ILKKA 2 27.4.2022 28.4.2022 5.5.2022 0,3000 € Hyväksytty 26.4.2022
INCAP 2.5.2022 0,1600 € Hyväksytty 29.4.2022
INDERES 6.4.2022 7.4.2022 14.4.2022 0,8000 € Hyväksytty 5.4.2022
INNOFACTOR 1.4.2022 4.4.2022 11.4.2022 0,0800 € Hyväksytty 31.3.2022
INVESTORS HOUSE 28.4.2022 29.4.2022 6.5.2022 1,2900 € Hyväksytty 27.4.2022
KAMUX 21.4.2022 22.4.2022 29.4.2022 0,2000 € Hyväksytty 20.4.2022
KEMIRA 25.3.2022 28.3.2022 7.4.2022 0,5800 € Hyväksytty 28.3.2022
KEMPOWER 14.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 22.4.2022
KESKISUOMALAINEN 29.4.2022 2.5.2022 9.5.2022 1,0000 € Hyväksytty 28.4.2022
KESKO A 8.4.2022 11.4.2022 20.4.2022 1,0600 € Hyväksytty 7.4.2022
KESKO B 8.4.2022 11.4.2022 20.4.2022 1,0600 € Hyväksytty 7.4.2022
KESLA A 9.3.2022 10.3.2022 17.3.2022 0,2000 € Hyväksytty 8.3.2022
KOJAMO 17.3.2022 18.3.2022 5.4.2022 0,3800 € Hyväksytty 16.3.2022
KONE B 2.3.2022 3.3.2022 10.3.2022 2,1000 € Ehdotettu 7.2.2022
KONECRANES 16.6.2022 17.6.2022 28.6.2022 1,2500 € Ehdotettu 26.4.2022
KREATE GROUP 30.3.2022 31.3.2022 11.4.2022 0,4500 € Hyväksytty 29.3.2022
LAMOR 29.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 28.4.2022
LAPWALL Ei tiedossa 19.4.2022
LASSILA&TIKANOJA 18.3.2022 21.3.2022 28.3.2022 0,4600 € Ehdotettu 11.3.2022
LEADDESK 29.3.2022 0,0000 € Hyväksytty 29.3.2022
LEHTO GROUP 3.5.2022 0,0000 € Hyväksytty 2.5.2022
LEMONSOFT 6.4.2022 24.3.2022 20.4.2022 0,1300 € Hyväksytty 5.4.2022
LIFELINE SPAC 19.5.2022 0,0000 € Hyväksytty 18.5.2022
LOIHDE 6.5.2022 9.5.2022 17.5.2022 0,5500 € Hyväksytty 5.5.2022
LOUDSPRING 31.3.2022 1.4.2022 8.4.2022 0,5000 € Ehdotettu 9.3.2022
MARIMEKKO 13.4.2022 14.4.2022 25.4.2022 3,6000 € Hyväksytty 12.4.2022
MARTELA 18.3.2022 0,0000 € Hyväksytty 18.3.2022
MERUS POWER 18.3.2022 0,0000 € Hyväksytty 17.3.2022
METSÄ BOARD A 25.3.2022 28.3.2022 7.4.2022 0,4100 € Hyväksytty 28.3.2022
METSÄ BOARD B 25.3.2022 28.3.2022 7.4.2022 0,4100 € Hyväksytty 28.3.2022
METSO OUTOTEC 22.4.2022 25.4.2022 2.5.2022 0,2400 € Ehdotettu 10.2.2022
MODULIGHT 3.5.2022 0,0000 € Hyväksytty 2.5.2022
MUSTI GROUP 28.1.2022 31.1.2022 8.2.2022 0,4400 € Hyväksytty 27.1.2022
NANOFORM FINLAND 13.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 12.4.2022
NESTE 31.3.2022 1.4.2022 8.4.2022 0,8200 € Hyväksytty 30.3.2022
NETUM GROUP 30.3.2022 31.3.2022 7.4.2022 0,1100 € Hyväksytty 29.3.2022
NEXSTIM 1.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 31.3.2022
NEXT GAMES 5.5.2022 0,0000 € Hyväksytty 5.5.2022
NIGHTINGALE HEALTH Ei tiedossa 24.2.2022
NIXU 20.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 19.4.2022
NOHO PARTNERS 28.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 27.4.2022
NOKIA 6.4.2022 3.5.2022 12.5.2022 0,0800 € Hyväksytty 5.4.2022
NOKIAN RENKAAT 29.4.2022 2.5.2022 11.5.2022 0,5500 € Hyväksytty 28.4.2022
NORDEA BANK 25.3.2022 28.3.2022 4.4.2022 0,6900 € Hyväksytty 28.3.2022
NORRHYDRO GROUP 18.3.2022 21.3.2022 28.3.2022 0,0600 € Hyväksytty 17.3.2022
NURMINEN LOGISTICS 12.4.2022 13.4.2022 22.4.2022 0,0095 € Ehdotettu 12.4.2022
OLVI 31.3.2022 1.4.2022 20.4.2022 1,2000 € Hyväksytty 30.3.2022
OMA SÄÄSTÖPANKKI 31.3.2022 1.4.2022 8.4.2022 0,5000 € Hyväksytty 30.3.2022
OPTOMED 11.5.2022 0,0000 € Hyväksytty 10.5.2022
ORIOLA A 16.3.2022 17.3.2022 21.4.2022 0,0400 € Hyväksytty 15.3.2022
ORIOLA B 16.3.2022 17.3.2022 21.4.2022 0,0400 € Hyväksytty 15.3.2022
ORION A 24.3.2022 25.3.2022 1.4.2022 1,5000 € Hyväksytty 28.3.2022
ORION B 24.3.2022 25.3.2022 1.4.2022 1,5000 € Hyväksytty 28.3.2022
ORTHEX 7.4.2022 8.4.2022 21.4.2022 0,1800 € Hyväksytty 6.4.2022
OUTOKUMPU 1.4.2022 4.4.2022 11.4.2022 0,1500 € Hyväksytty 31.3.2022
OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS 14.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 14.4.2022
PANOSTAJA 8.2.2022 9.2.2022 16.2.2022 0,0300 € Hyväksytty 7.2.2022
PARTNERA 22.4.2022 25.4.2022 4.5.2022 0,0800 € Hyväksytty 21.4.2022
PIHLAJALINNA 14.4.2022 19.4.2022 26.4.2022 0,3000 € Hyväksytty 14.4.2022
PIIPPO 25.2.2022 28.2.2022 15.7.2022 0,0260 € Hyväksytty 24.2.2022
PONSSE 1 8.4.2022 11.4.2022 20.4.2022 0,6000 € Hyväksytty 7.4.2022
PUNAMUSTA MEDIA 28.3.2022 29.3.2022 5.4.2022 0,1800 € Hyväksytty 28.3.2022
PURMO GROUP 26.4.2022 27.4.2022 4.5.2022 0,3600 € Hyväksytty 25.4.2022
PUUILO 18.5.2022 24.5.2022 31.5.2022 0,3000 € Hyväksytty 17.5.2022
QPR SOFTWARE 7.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 6.4.2022
QT GROUP 16.3.2022 0,0000 € Hyväksytty 15.3.2022
RAISIO K 13.4.2022 14.4.2022 26.4.2022 0,1400 € Hyväksytty 12.4.2022
RAISIO V 13.4.2022 14.4.2022 26.4.2022 0,1400 € Hyväksytty 12.4.2022
RAPALA VMC 24.3.2022 25.3.2022 1.4.2022 0,1500 € Hyväksytty 28.3.2022
RAUTE 1.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 1.4.2022
REKA INDUSTRIAL 7.4.2022 8.4.2022 20.4.2022 0,0900 € Hyväksytty 6.4.2022
RELAIS GROUP 14.4.2022 19.4.2022 26.4.2022 0,3600 € Hyväksytty 14.4.2022
REMEDY ENTERTAINMENT 14.4.2022 19.4.2022 26.4.2022 0,1700 € Hyväksytty 14.4.2022
REVENIO GROUP 11.4.2022 12.4.2022 21.4.2022 0,3400 € Hyväksytty 8.4.2022
ROBIT 23.3.2022 0,0000 € Ehdotettu 15.2.2022
ROVIO ENTERTAINMENT 8.4.2022 11.4.2022 20.4.2022 0,1200 € Hyväksytty 7.4.2022
RUSH FACTORY 12.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 12.4.2022
SAGA FURS 2.5.2022 3.5.2022 10.5.2022 1,9900 € Hyväksytty 29.4.2022
SAMPO 19.5.2022 20.5.2022 31.5.2022 4,1000 € Ehdotettu 21.2.2022
SANOMA 8.4.2022 11.4.2022 20.4.2022 0,5400 € Hyväksytty 7.4.2022
SAVOSOLAR 27.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 26.4.2022
SCANFIL 22.4.2022 25.4.2022 2.5.2022 0,1900 € Hyväksytty 21.4.2022
SIEVI CAPITAL 12.5.2022 0,0000 € Hyväksytty 11.5.2022
SIILI SOLUTIONS 1.4.2022 4.4.2022 11.4.2022 0,1800 € Hyväksytty 31.3.2022
SITOWISE GROUP 21.4.2022 22.4.2022 29.4.2022 0,1000 € Ehdotettu 2.3.2022
SKARTANYAB 4.5.2022 0,0000 € Hyväksytty 3.5.2022
SOLTEQ 25.3.2022 0,1000 € Hyväksytty 28.3.2022
SOLWERS 22.4.2022 25.4.2022 2.5.2022 0,0400 € Hyväksytty 21.4.2022
SOPRANO 24.5.2022 0,0000 € Hyväksytty 24.5.2022
SOTKAMO SILVER 28.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 27.4.2022
SPINNOVA 6.5.2022 0,0000 € Hyväksytty 5.5.2022
SPRINGVEST 31.3.2022 1.4.2022 8.4.2022 0,3000 € Ehdotettu 30.3.2022
SRV YHTIÖT 29.3.2022 0,0000 € Ehdotettu 7.2.2022
SSH COMMUNICATIONS SECURITY 28.3.2022 0,0000 € Hyväksytty 28.3.2022
STOCKMANN 24.3.2022 0,0000 € Hyväksytty 28.3.2022
STORA ENSO A 16.3.2022 17.3.2022 24.3.2022 0,5500 € Hyväksytty 15.3.2022
STORA ENSO R 16.3.2022 17.3.2022 24.3.2022 0,5500 € Hyväksytty 15.3.2022
SUOMINEN 25.3.2022 28.3.2022 7.4.2022 0,2000 € Hyväksytty 28.3.2022
TAALERI 7.4.2022 8.4.2022 20.4.2022 1,2000 € Hyväksytty 6.4.2022
TALENOM 4.3.2022 7.3.2022 14.3.2022 0,1700 € Hyväksytty 3.3.2022
TECNOTREE 20.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 19.4.2022
TELESTE 7.4.2022 8.4.2022 19.4.2022 0,1400 € Hyväksytty 6.4.2022
TERVEYSTALO 8.4.2022 11.4.2022 20.4.2022 0,2800 € Hyväksytty 7.4.2022
TIETOEVRY 25.3.2022 28.3.2022 6.4.2022 1,4000 € Hyväksytty 28.3.2022
TITANIUM 6.4.2022 7.4.2022 14.4.2022 0,9100 € Hyväksytty 5.4.2022
TOIVO GROUP 1.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 31.3.2022
TOKMANNI GROUP 24.3.2022 25.3.2022 8.4.2022 0,9600 € Hyväksytty 28.3.2022
TRAINERS’ HOUSE PLC 31.3.2022 7.4.2022 14.4.2022 0,7000 € Hyväksytty 30.3.2022
TULIKIVI A 28.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 28.4.2022
UNITED BANKERS 24.3.2022 25.3.2022 1.4.2022 0,8000 € Hyväksytty 28.3.2022
UPM 30.3.2022 31.3.2022 7.4.2022 1,3000 € Hyväksytty 29.3.2022
UPONOR 16.3.2022 17.3.2022 24.3.2022 0,6700 € Hyväksytty 15.3.2022
VAISALA 30.3.2022 31.3.2022 11.4.2022 0,6800 € Hyväksytty 29.3.2022
VALMET 23.3.2022 24.3.2022 31.3.2022 1,2000 € Hyväksytty 28.3.2022
VALOE 26.5.2022 0,0000 € Ehdotettu 23.2.2022
VERKKOKAUPPA.COM 28.3.2022 28.3.2022 4.4.2022 0,2460 € Ehdotettu 2.3.2022
VIAFIN SERVICE 27.4.2022 28.4.2022 5.5.2022 0,4000 € Hyväksytty 26.4.2022
VIKING LINE 28.4.2022 0,0000 € Hyväksytty 27.4.2022
VINCIT 24.3.2022 25.3.2022 1.4.2022 0,2000 € Hyväksytty 29.3.2022
WÄRTSILÄ 4.3.2022 7.3.2022 14.3.2022 0,2400 € Hyväksytty 4.3.2022
WITHSECURE 17.3.2022 0,0000 € Hyväksytty 28.3.2022
WITTED MEGACORP Ei tiedossa 13.5.2022
WULFF 11.4.2022 12.4.2022 21.4.2022 0,1300 € Hyväksytty 8.4.2022
YIT 18.3.2022 22.3.2022 7.4.2022 0,1600 € Hyväksytty 17.3.2022

Osinkokalenterin neljä termiä

  1. Osingon irtoamispäivällä tarkoitetaan pörssiyhtiön yhtiökokouksen seuraavaa päivää. Suomessa sijoittajat ovat oikeutettuja osinkoon silloin, kun he ovat ostaneet osakkeen yhtiökokouspäivänä, joka siis on irtoamispäivää edeltävä päivä.
  2. Täsmäytyspäivällä puolestaan tarkoitetaan arvo-osuusjärjestelmän päivää, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen voidaan määritellä. Tämä päivämäärä voidaan asettaa aikaisintaan kolmannelle selvityspäivälle siitä päivästä, jolloin yhtiökokous on pidetty.
  3. Osingon maksupäivä taas viittaa siihen yhtiökokouksessa päätettyyn päivämäärään, jolloin osinko tullaan maksamaan. Helsingin pörssissä tämä päivämäärä on yleensä yhtiökokouksen jälkeinen kolmas pankkipäivä. Kansainvälisillä markkinoilla useat yhtiöt poikkeavat hieman tästä maksupäivästä, sillä useimmissa tapauksissa tämä päivämäärä asetetaan viidennen yhtiökokouksen jälkeiselle päivälle.
  4. Osingon vuosittainen kasvuprosentti, joka lasketaan seuraavalla kaavalla: (uusin osinko/lähtöosinko) ^ (1/vuosien määrä) – 1 * 100. Onneksi tästä laskukaavasta sijoittajien ei juurikaan tarvitse huolehtia, sillä osinkokalenterin kasvuprosentit on laskettu taulukkoon jo valmiiksi.

Muuta sijoittamiseen liittyvää

Osinkoennusteet

Osinkoennusteet ovat ennakkoarvioita, joita pörssimarkkinoiden asiantuntijat ja analyytikot tekevät jokaiselle kalenterivuodelle. Osinkoennusteet ovatkin nimensä mukaisesti ennusteita, jotka perustuvat edellisten vuosien tulokseen sekä muihin saatavilla oleviin tietoihin.

Osinkoennusteiden tehtävänä ei kuitenkaan ole kertoa mustaa valkoisella, mihin osinkoihin kannattaa sijoittaa ja mihin taas ei. Edellisiltä vuosilta on monia esimerkkejä yhtiöiden osingoista, joiden on odotettu kasvavan, mutta myöhemmin yhtiöt ovatkin päättäneet leikata osinkojaan.

Pitkällä aikavälillä vahvimpia osingonkasvattajia ovat ne yhtiöt, jotka ovat kasvattaneet osinkojensa arvoa vuodesta toiseen. Näistä hyviä esimerkkejä ovat muun muassa Valmet, Ålandsbanken ja Talenom.

Koronan vaikutukset osinkoihin

On sanomattakin selvää, että Wuhanista maailmalle levinnyt  COVID-19 – koronavirus on ravistellut yhtiöitä jo toista vuotta, minkä seurauksena yhtiökokouksia on jouduttu välillä siirtämään eteenpäin. Joidenkin kokousten tuloksena osinkojen maksua on päätetty lykätä tulevaisuuteen.

Muista tarkistaa osakesalkkusi yhtiöiden osingonjakoon liittyvät päätökset yhtiön sivuilta. Voit myös tarkistaa yhtiön osinkonjakoon liittyvät päivämäärät osinkokalenterista.

Samalla tapaa ne yhtiöt, jotka eivät ole ilmoittaneet osingoistaan, voivat muuttaa strategiaansa useampaan otteeseen, ja sijoittajien on myös opittava elämään tilanteen mukaan.

Tässä markkinoiden hyvin epävakaassa tilassa yhtiöt voivat myös päättää hyödyntää osinkojaan sen omiin tarpeisiin esimerkiksi liiketoiminnan ja työpaikkojen jatkuvuuden turvaamiseksi. Tilanne elää ja muuttuu joka päivä edelleen.

Koronan aiheuttaman maailmanlaajuisen pandemian aikana osingoista on tullut lisäksi varsin tulenarka puheenaihe, sillä siinä samalla, kun yhtiöt jakavat edelleen osinkoja, samojen ovien takana käydään armottomia yt-neuvotteluja.

Osinkojen täydellinen jäähdyttäminen ei toki tule kysymykseen, mutta samalla on varsin varmaa sanoa, että kansalaisten lisäksi myös pörssiyhtiöiden on omaksuttava koronan mukana uudenlaisia toimintatapoja.

Lopuksi

Osingot tarjoavat sijoittajille mielenkiintoisen ja usein myös kannattavan tulovirran erityisesti silloin, kun sijoittaja tuntee monipuolisesti pörssimarkkinoiden liikkeitä.

Osinkokalenterin avulla sijoittajat pääsevätkin seuraamaan tiiviiseen tahtiin pörssiin listautuneiden yhtiöiden osinkoja sekä osinkokauppaan liittyviä tärkeitä tekijöitä, kuten osingon irtoamispäiviä, täsmäytyspäiviä, maksupäiviä sekä ennen kaikkea kasvuprosenttia.

Osinkosijoittajan kannattaa miettiä miten osingot on järkevä käyttää, ja osinkojen nostoa suunnittelevan laskea osinkoverolaskurilla, paljonko osingoista joutuu maksamaan veroa.

Koska osinkomarkkinoilla mikään ei ole varmaa, alaa tuntevien analyytikkojen laatimien osinkoennusteiden pohjalta monet sijoittajat voivat tehdä tärkeitä päätöksiä tulevien osinkojen myyntiä ja ostoa varten.

Sekä kotimainen että kansainvälinen pörssi kulkevat kuitenkin käsi kädessä ja erityisesti vuosien 2021 ja 2022 tapahtumat ovat muistuttaneet meitä, miten globaali kriisitilanne voi vaikuttaa maailmantalouteen ja osakekursseihin.

Tällöin on tärkeää, että sijoittaja pysyy maltillisena omia sijoituksia koskevissa päätöksissä ja analysoi tarkkaan osinkokalenteria ja pörssikursseja. Lue lisää sijoittamiseen liittyvistä aiheista täältä.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Pohtiessasi sijoittamista kannattaa sinun ottaa kaikki hyöty irti myös muista palveluistamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti kulujasi kuten:
Sähkösopimuksen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen Lainojen kilpailuttaminen

Usein kysyttyä

Mitä ovat osingot?
Osingot ovat osuus yhtiön tekemästä voitosta, joka jaetaan yrityksen osakkeiden omistajien tilille.
Miksi sijoittaa osinkoa maksaviin yrityksiin?
Osingot antavat tasaista tulovirtaa sijoittajalle. Osinkojen lisäksi sijoittaja voi tehdä voittoa osakkeillaan vain myynnin kautta. Osittain tästä syystä osinkoja maksavat yritykset ovat usein sijoittajien suosiossa.
Milloin saan osingot tililleni?
3.Osinko tulee sijoittajan tilille osingon maksupäivänä. Suomessa sijoittajat ovat oikeutettuja osinkoon silloin, kun he ovat ostaneet osakkeen yhtiökokouspäivänä, joka siis on irtoamispäivää edeltävä päivä.