Hälytyslista – viimeisimmät hälytykset tänään
Näytetään pelastustoimen 100 viimeisintä hälytystä Suomessa.
05.06.2023 05:52:28 | Vantaa/Vanda palohälytys | |
05.06.2023 05:31:30 | Tampere/Tammerfors palohälytys | |
05.06.2023 05:04:45 | Ikaalinen/Ikalis öljyvah./ymp.onnet. maalla: pieni | |
05.06.2023 04:51:39 | Espoo/Esbo palohälytys | |
05.06.2023 04:18:41 | Mikkeli/S:t Michel rakennuspalo: pieni | |
05.06.2023 03:46:33 | Salo/Salo öljyvah./ymp.onnet. maalla: pieni | |
05.06.2023 03:25:46 | Helsinki/Helsingfors rakennuspalo: pieni | |
05.06.2023 03:07:39 | Nurmijärvi/Nurmijärvi rakennuspalo: keskisuuri | |
05.06.2023 02:33:47 | Espoo/Esbo rakennuspalo: pieni | |
05.06.2023 01:41:01 | Akaa/Akaa tieliikenneonnettomuus: pieni | |
05.06.2023 01:24:10 | Mikkeli/S:t Michel tieliikenneonnettomuus: pieni | |
05.06.2023 00:46:29 | Loviisa/Lovisa tulipalo muu: pieni | |
05.06.2023 00:17:34 | Akaa/Akaa maastopalo: pieni | |
04.06.2023 22:44:47 | Varkaus/Varkaus palohälytys | |
04.06.2023 22:38:59 | Pori/Björneborg palohälytys | |
04.06.2023 22:36:56 | Ylitornio/Övertorneå maastopalo: pieni | |
04.06.2023 22:18:31 | Lahti/Lahtis palohälytys | |
04.06.2023 22:12:38 | Vaala/Vaala liikennevälinepalo: pieni | |
04.06.2023 21:54:40 | Lohja/Lojo palohälytys | |
04.06.2023 21:52:04 | Helsinki/Helsingfors palohälytys | |
04.06.2023 21:37:41 | Kuopio/Kuopio vahingontorjunta: pieni | |
04.06.2023 21:32:10 | Kouvola/Kouvola rakennuspalo: pieni | |
04.06.2023 21:17:25 | Akaa/Akaa tulipalo muu: pieni | |
04.06.2023 21:07:39 | Järvenpää/Träskända rakennuspalo: keskisuuri | |
04.06.2023 20:54:14 | Kauniainen/Grankulla rakennuspalo: pieni | |
04.06.2023 20:52:59 | Helsinki/Helsingfors eläimen pelastaminen | |
04.06.2023 20:47:35 | Akaa/Akaa tulipalo muu: pieni | |
04.06.2023 20:20:47 | Rautalampi/Rautalampi palohälytys | |
04.06.2023 19:59:48 | Mikkeli/S:t Michel vahingontorjunta: pieni | |
04.06.2023 19:59:03 | Lahti/Lahtis öljyvah./ymp.onnet. vesistössä: pieni | |
04.06.2023 19:50:36 | Pomarkku/Påmark vahingontorjunta: pieni | |
04.06.2023 19:47:03 | Tornio/Torneå palohälytys | |
04.06.2023 19:30:22 | Kärkölä/Kärkölä tieliikenneonnettomuus: pieni | |
04.06.2023 19:16:13 | Rauma/Raumo liikennevälinepalo: pieni | |
04.06.2023 19:14:20 | Kuusamo/Kuusamo palohälytys | |
04.06.2023 19:13:09 | Helsinki/Helsingfors eläimen pelastaminen | |
04.06.2023 19:10:41 | Heinola/Heinola rakennuspalo: pieni | |
04.06.2023 19:08:54 | Pornainen/Borgnäs tieliikenneonnettomuus: pieni | |
04.06.2023 19:01:40 | Pori/Björneborg maastopalo: pieni | |
04.06.2023 18:46:13 | Nurmijärvi/Nurmijärvi vahingontorjunta: pieni | |
04.06.2023 18:42:43 | Turku/Åbo rakennuspalo: keskisuuri | |
04.06.2023 18:38:43 | Mikkeli/S:t Michel rakennuspalo: pieni | |
04.06.2023 18:38:05 | Turku/Åbo maastopalo: pieni | |
04.06.2023 18:36:35 | Seinäjoki/Seinäjoki liikennevälinepalo: keskisuuri | |
04.06.2023 18:36:27 | Tampere/Tammerfors palohälytys | |
04.06.2023 18:30:22 | Nakkila/Nakkila maastopalo: pieni | |
04.06.2023 18:29:10 | Sastamala/Sastamala maastopalo: pieni | |
04.06.2023 18:18:57 | Lieto/Lundo palohälytys | |
04.06.2023 18:14:24 | Pori/Björneborg maastopalo: pieni | |
04.06.2023 18:03:15 | Kemiönsaari/Kimitoön rakennuspalo: pieni | |
04.06.2023 17:59:59 | Hamina/Fredrikshamn vaarallisen aineen onnettomuus pieni | |
04.06.2023 17:45:45 | Jyväskylä/Jyväskylä vahingontorjunta: pieni | |
04.06.2023 17:43:18 | Helsinki/Helsingfors rakennuspalo: pieni | |
04.06.2023 17:41:52 | Savonlinna/Nyslott rakennuspalo: pieni | |
04.06.2023 17:38:23 | Kangasala/Kangasala tulipalo muu: pieni | |
04.06.2023 17:27:57 | Helsinki/Helsingfors palohälytys | |
04.06.2023 17:27:25 | Helsinki/Helsingfors rakennuspalo: pieni | |
04.06.2023 17:20:13 | Seinäjoki/Seinäjoki palohälytys | |
04.06.2023 17:11:18 | Porvoo/Borgå maastopalo: pieni | |
04.06.2023 16:59:15 | Naantali/Nådendal maastopalo: pieni | |
04.06.2023 16:55:36 | Espoo/Esbo tulipalo muu: pieni | |
04.06.2023 16:52:57 | Hanko/Hangö rakennuspalo: keskisuuri | |
04.06.2023 16:32:13 | Raisio/Reso palohälytys | |
04.06.2023 16:27:31 | Kuopio/Kuopio rakennuspalo: pieni | |
04.06.2023 16:27:28 | Raasepori/Raseborg maastopalo: pieni | |
04.06.2023 16:16:28 | Kirkkonummi/Kyrkslätt rakennuspalo: pieni | |
04.06.2023 16:16:06 | Helsinki/Helsingfors maastopalo: pieni | |
04.06.2023 16:10:43 | Helsinki/Helsingfors öljyvah./ymp.onnet. maalla: pieni | |
04.06.2023 16:02:18 | Helsinki/Helsingfors rakennuspalo: pieni | |
04.06.2023 15:58:05 | Lempäälä/Lempäälä tieliikenneonnettomuus: pieni | |
04.06.2023 15:51:58 | Mikkeli/S:t Michel vahingontorjunta: pieni | |
04.06.2023 15:45:31 | Laukaa/Laukaa palohälytys | |
04.06.2023 15:45:26 | Lohja/Lojo vahingontorjunta: pieni | |
04.06.2023 15:37:27 | Lapinlahti/Lapinlahti liikennevälinepalo: keskisuuri | |
04.06.2023 15:31:33 | Lohja/Lojo rakennuspalo: keskisuuri | |
04.06.2023 15:25:14 | Vantaa/Vanda maastopalo: pieni | |
04.06.2023 15:21:09 | Parikkala/Parikkala tieliikenneonnettomuus: pieni | |
04.06.2023 15:20:06 | Helsinki/Helsingfors palohälytys | |
04.06.2023 15:18:49 | Kouvola/Kouvola vahingontorjunta: pieni | |
04.06.2023 15:03:41 | Harjavalta/Harjavalta maastopalo: pieni | |
04.06.2023 15:02:33 | Ruokolahti/Ruokolahti tieliikenneonnettomuus: keskisuuri | |
04.06.2023 15:00:53 | Hämeenlinna/Tavastehus öljyvah./ymp.onnet. maalla: pieni | |
04.06.2023 14:55:39 | Marttila/Marttila tieliikenneonnettomuus: pieni | |
04.06.2023 14:55:32 | Helsinki/Helsingfors rakennuspalo: pieni | |
04.06.2023 14:43:36 | Eura/Eura eläimen pelastaminen | |
04.06.2023 14:43:02 | Parainen/Pargas maastopalo: pieni | |
04.06.2023 14:00:58 | Oulu/Uleåborg maastopalo: pieni | |
04.06.2023 13:56:36 | Porvoo/Borgå rakennuspalo: pieni | |
04.06.2023 13:50:19 | Lohja/Lojo maastopalo: pieni | |
04.06.2023 13:46:37 | Espoo/Esbo maastopalo: pieni | |
04.06.2023 13:41:56 | Orivesi/Orivesi maastopalo: pieni | |
04.06.2023 13:39:53 | Vaasa/Vasa palohälytys | |
04.06.2023 13:32:18 | Vantaa/Vanda tieliikenneonnettomuus: pieni | |
04.06.2023 13:29:16 | Helsinki/Helsingfors maastopalo: pieni | |
04.06.2023 13:26:12 | Eura/Eura maastopalo: keskisuuri | |
04.06.2023 12:54:19 | Espoo/Esbo palohälytys | |
04.06.2023 12:42:38 | Eurajoki/Euraåminne tieliikenneonnettomuus: pieni | |
04.06.2023 12:35:01 | Vantaa/Vanda palohälytys | |
04.06.2023 12:32:38 | Savonlinna/Nyslott vahingontorjunta: pieni | |
04.06.2023 12:23:01 | Mikkeli/S:t Michel maastopalo: pieni |
Hälytyslista – yleisimmät tapahtumalajit
Viimeisimmät hälytykset -listalla näytetään vain Pelastustoimen mediapalvelun välittämät hälytystehtävät. Hälytyslistalla ei ole mukana mm. Ensihoidon, Puolustusvoimien, Meripelastusseurojen, Merivartioston tai Poliisin viimeisimpiä hälytyksiä.
Yleisimmin hälytyslistalla nähtäviä tehtävälajeja ovat mm.:
- Rakennuspalo
- Tulipalo, muu
- Maastopalo
- Turvetuotantoaluepalo
- Palohälytys
- Epäselvä onnettomuus
- Savuhavainto
- Liikennevälinepalo
- Tieliikenneonnettomuus
- Maastoliikenneonnettomuus
- Raideliikenneonnettomuus
- Vesiliikenneonnettomuus
- Ilmaliikenneonnettomuus
- Vaarallisen aineen onnettomuus
- Öljyvah./ymp.onnet. maalla
- Öljyvah./ymp.onnet. vesistössä
- Vahingontorjunta
- Eläimen pelastaminen
- Ihmisen pelastaminen vedestä
- Ihmisen pelastaminen ylhäältä/alhaalta
- Ihmisen pelastaminen maastosta
- Ihmisen pelastaminen puristuksista
- Ihmisen pelastaminen, muu
- Räjähdys / sortuma
- Räjähdys- / sortumavaara
Muut hälytykset, häiriö- ja liikennetiedotteet
VR – Liikennetiedotteet & junaliikenteen häiriöt
HSL – Häiriö- ja liikennetiedotteet
Suomen Meripelastusseura – Tehtävät
Energiateollisuus – Sähkökatkokartta
Ilmatieteenlaitos – Varoitukset maa- ja merialueilla
USGS – Viimeisimmät maanjäristykset
Tsunami.gov – Tsunamivaroitukset maailmalla
Pelastustoimen viimeisimmät hälytykset 24/7 Suomesta
Yllä olevasta hälytyslistasta löydät pelastustoimen viimeisimmät hälytykset (esim. rakennuspalot, vesipelastustehtävät, liikenneonnettomuudet, maastopalot, palohälytykset ja vahingontorjuntatehtävät) reaaliajassa kaikkialta Suomesta.
Ahvenanmaa
Brändö · Eckerö · Finström · Föglö · Geta · Hammarland · Jomala · Kumlinge · Kökar · Lemland · Lumparland · Maarianhamina · Saltvik · Sottunga · Sund · Vårdö
Etelä-Karjala:
Imatra · Lappeenranta · Lemi · Luumäki · Parikkala · Rautjärvi · Ruokolahti · Savitaipale · Taipalsaari
Etelä-Pohjanmaa:
Alajärvi · Alavus · Evijärvi · Ilmajoki · Isojoki · Isokyrö · Karijoki · Kauhajoki · Kauhava · Kuortane · Kurikka · Lappajärvi · Lapua · Seinäjoki · Soini · Teuva · Vimpeli · Ähtäri
Etelä-Savo:
Enonkoski · Hirvensalmi · Juva · Kangasniemi · Mikkeli · Mäntyharju · Pertunmaa · Pieksämäki · Puumala · Rantasalmi · Savonlinna · Sulkava
Kainuu:
Hyrynsalmi · Kajaani · Kuhmo · Paltamo · Puolanka · Ristijärvi · Sotkamo
Kanta-Häme:
Forssa · Hattula · Hausjärvi · Humppila · Hämeenlinna · Janakkala · Jokioinen · Loppi · Riihimäki · Tammela · Ypäjä · Suomussalmi
Keski-Pohjanmaa:
Halsua · Kannus · Kaustinen · Kokkola · Lestijärvi · Perho · Toholampi
Keski-Suomi:
Hankasalmi · Joutsa · Jyväskylä · Jämsä · Kannonkoski · Karstula · Keuruu · Kinnula · Kivijärvi · Konnevesi · Kyyjärvi · Laukaa · Luhanka · Multia · Muurame · Petäjävesi · Pihtipudas · Saarijärvi · Toivakka · Uurainen · Viitasaari · Äänekoski · Veteli
Kymenlaakso:
Hamina · Kotka · Kouvola · Miehikkälä · Pyhtää · Virolahti
Lappi:
Enontekiö · Inari · Kemi · Kemijärvi · Keminmaa · Kittilä · Kolari · Muonio · Pelkosenniemi · Pello · Posio · Ranua · Rovaniemi · Salla · Savukoski · Simo · Sodankylä · Tervola · Tornio · Utsjoki · Ylitornio
Pirkanmaa:
Akaa · Hämeenkyrö · Ikaalinen · Juupajoki · Kangasala · Kihniö · Kuhmoinen · Lempäälä · Mänttä-Vilppula · Nokia · Orivesi · Parkano · Pirkkala · Punkalaidun · Pälkäne · Ruovesi · Sastamala · Tampere · Urjala · Valkeakoski · Vesilahti · Virrat · Ylöjärvi
Pohjanmaa:
Kaskinen · Korsnäs · Kristiinankaupunki · Kruunupyy · Laihia · Luoto · Maalahti · Mustasaari · Närpiö · Pedersören kunta · Pietarsaari · Uusikaarlepyy · Vaasa · Vöyri
Pohjois-Karjala:
Heinävesi · Ilomantsi · Joensuu · Juuka · Kitee · Kontiolahti · Lieksa · Liperi · Nurmes · Outokumpu · Polvijärvi · Rääkkylä · Tohmajärvi
Pohjois-Pohjanmaa:
Alavieska · Haapajärvi · Haapavesi · Hailuoto · Ii · Kalajoki · Kempele · Kuusamo · Kärsämäki · Liminka · Lumijoki · Merijärvi · Muhos · Nivala · Oulainen · Oulu · Pudasjärvi · Pyhäjoki · Pyhäjärvi · Pyhäntä · Raahe · Reisjärvi · Sievi · Siikajoki · Siikalatva · Taivalkoski · Tyrnävä · Utajärvi · Vaala · Ylivieska
Pohjois-Savo:
Iisalmi · Joroinen · Kaavi · Keitele · Kiuruvesi · Kuopio · Lapinlahti · Leppävirta · Pielavesi · Rautalampi · Rautavaara · Siilinjärvi · Sonkajärvi · Suonenjoki · Tervo · Tuusniemi · Varkaus · Vesanto · Vieremä
Päijät-Häme:
Asikkala · Hartola · Heinola · Hollola · Iitti · Kärkölä · Lahti · Orimattila · Padasjoki · Sysmä
Satakunta:
Eura · Eurajoki · Harjavalta · Huittinen · Jämijärvi · Kankaanpää · Karvia · Kokemäki · Merikarvia · Nakkila · Pomarkku · Pori · Rauma · Siikainen · Säkylä · Ulvila
Uusimaa:
Askola · Espoo · Hanko · Helsinki · Hyvinkää · Inkoo · Järvenpää · Karkkila · Kauniainen · Kerava · Kirkkonummi · Lapinjärvi · Lohja · Loviisa · Myrskylä · Mäntsälä · Nurmijärvi · Pornainen · Porvoo · Pukkila · Raasepori · Sipoo · Siuntio · Tuusula · Vantaa · Vihti
Varsinais-Suomi:
Aura · Kaarina · Kemiönsaari · Koski Tl · Kustavi · Laitila · Lieto · Loimaa · Marttila · Masku · Mynämäki · Naantali · Nousiainen · Oripää · Paimio · Parainen · Pyhäranta · Pöytyä · Raisio · Rusko · Salo · Sauvo · Somero · Taivassalo · Turku · Uusikaupunki · Vehmaa