Hälytyslista – viimeisimmät hälytykset tänään
Näytetään 100 viimeisintä pelastustoimen hälytystehtävää Suomessa.
27.06.2022 14:07:38 | Espoo/Esbo rakennuspalo: keskisuuri | |
27.06.2022 14:04:02 | Hollola/Hollola palohälytys | |
27.06.2022 14:03:41 | Vihti/Vichtis rakennuspalo: pieni | |
27.06.2022 14:02:29 | Ähtäri/Etseri tieliikenneonnettomuus: pieni | |
27.06.2022 14:01:24 | Imatra/Imatra eläimen pelastaminen | |
27.06.2022 13:59:52 | Kurikka/Kurikka öljyvah./ymp.onnet. maalla: pieni | |
27.06.2022 13:50:25 | Espoo/Esbo vesiliikenneonnettomuus: pieni | |
27.06.2022 13:49:04 | Espoo/Esbo palohälytys | |
27.06.2022 13:47:32 | Hyvinkää/Hyvinge öljyvah./ymp.onnet. maalla: pieni | |
27.06.2022 13:44:37 | Vantaa/Vanda tieliikenneonnettomuus: pieni | |
27.06.2022 13:31:46 | Posio/Posio vesiliikenneonnettomuus: pieni | |
27.06.2022 13:28:08 | Tampere/Tammerfors palohälytys | |
27.06.2022 13:27:26 | Tampere/Tammerfors palohälytys | |
27.06.2022 13:26:54 | Vantaa/Vanda maastopalo: pieni | |
27.06.2022 13:23:04 | Kankaanpää/Kankaanpää rakennuspalo: pieni | |
27.06.2022 13:11:39 | Ruovesi/Ruovesi palohälytys | |
27.06.2022 13:10:46 | Helsinki/Helsingfors rakennuspalo: pieni | |
27.06.2022 13:08:56 | Laitila/Letala rakennuspalo: pieni | |
27.06.2022 13:05:30 | Vantaa/Vanda maastopalo: pieni | |
27.06.2022 13:02:29 | Enontekiö/Enontekis palohälytys | |
27.06.2022 13:02:27 | Savonlinna/Nyslott palohälytys | |
27.06.2022 13:01:03 | Sysmä/Sysmä vesiliikenneonnettomuus: keskisuuri | |
27.06.2022 13:00:11 | Siilinjärvi/Siilinjärvi palohälytys | |
27.06.2022 12:59:57 | Helsinki/Helsingfors palohälytys | |
27.06.2022 12:57:11 | Tervola/Tervola tieliikenneonnettomuus: pieni | |
27.06.2022 12:56:58 | Jyväskylä/Jyväskylä tieliikenneonnettomuus: pieni | |
27.06.2022 12:54:16 | Lahti/Lahtis palohälytys | |
27.06.2022 12:46:03 | Vimpeli/Vimpeli tieliikenneonnettomuus: pieni | |
27.06.2022 12:43:23 | Huittinen/Huittinen palohälytys | |
27.06.2022 12:37:29 | Tampere/Tammerfors rakennuspalo: keskisuuri | |
27.06.2022 12:34:05 | Joensuu/Joensuu vahingontorjunta: pieni | |
27.06.2022 12:33:48 | Lempäälä/Lempäälä tieliikenneonnettomuus: pieni | |
27.06.2022 12:30:13 | Helsinki/Helsingfors öljyvah./ymp.onnet. maalla: pieni | |
27.06.2022 12:29:02 | Oulu/Uleåborg öljyvah./ymp.onnet. maalla: pieni | |
27.06.2022 12:28:09 | Eura/Eura palohälytys | |
27.06.2022 12:27:47 | Pori/Björneborg palohälytys | |
27.06.2022 12:27:13 | Pudasjärvi/Pudasjärvi palohälytys | |
27.06.2022 12:11:26 | Espoo/Esbo rakennuspalo: pieni | |
27.06.2022 12:08:57 | Kotka/Kotka palohälytys | |
27.06.2022 12:04:20 | Lappeenranta/Villmanstrand palohälytys | |
27.06.2022 12:02:45 | Helsinki/Helsingfors tieliikenneonnettomuus: pieni | |
27.06.2022 12:02:43 | Keuruu/Keuruu liikennevälinepalo: keskisuuri | |
27.06.2022 11:59:32 | Vaala/Vaala rakennuspalo: keskisuuri | |
27.06.2022 11:57:22 | Ilomantsi/Ilomants öljyvah./ymp.onnet. maalla: pieni | |
27.06.2022 11:54:04 | Vantaa/Vanda palohälytys | |
27.06.2022 11:48:43 | Lahti/Lahtis ihmisen pelastaminen muu | |
27.06.2022 11:43:28 | Pietarsaari/Jakobstad rakennuspalo: pieni | |
27.06.2022 11:40:08 | Paimio/Pemar palohälytys | |
27.06.2022 11:31:10 | Vihti/Vichtis maastopalo: keskisuuri | |
27.06.2022 11:30:26 | Vantaa/Vanda palohälytys | |
27.06.2022 11:28:41 | Rovaniemi/Rovaniemi tulipalo muu: pieni | |
27.06.2022 11:23:52 | Helsinki/Helsingfors rakennuspalo: pieni | |
27.06.2022 11:19:20 | Espoo/Esbo rakennuspalo: pieni | |
27.06.2022 11:18:07 | Lapua/Lappo tieliikenneonnettomuus: pieni | |
27.06.2022 11:10:48 | Tuusniemi/Tuusniemi rakennuspalo: keskisuuri | |
27.06.2022 11:06:23 | Helsinki/Helsingfors palohälytys | |
27.06.2022 11:02:05 | Espoo/Esbo eläimen pelastaminen | |
27.06.2022 11:01:57 | Turku/Åbo tieliikenneonnettomuus: pieni | |
27.06.2022 10:58:25 | Kouvola/Kouvola liikennevälinepalo: pieni | |
27.06.2022 10:51:31 | Virrat/Virdois öljyvah./ymp.onnet. vesistössä: pieni | |
27.06.2022 10:49:10 | Kurikka/Kurikka tulipalo muu: pieni | |
27.06.2022 10:47:14 | Kouvola/Kouvola öljyvah./ymp.onnet. maalla: pieni | |
27.06.2022 10:41:10 | Tampere/Tammerfors palohälytys | |
27.06.2022 10:35:38 | Laukaa/Laukaa tieliikenneonnettomuus: pieni | |
27.06.2022 10:31:32 | Helsinki/Helsingfors palohälytys | |
27.06.2022 10:27:53 | Imatra/Imatra öljyvah./ymp.onnet. maalla: pieni | |
27.06.2022 10:27:41 | Sastamala/Sastamala öljyvah./ymp.onnet. maalla: pieni | |
27.06.2022 10:26:10 | Vantaa/Vanda öljyvah./ymp.onnet. maalla: pieni | |
27.06.2022 10:19:10 | Tampere/Tammerfors palohälytys | |
27.06.2022 10:16:47 | Sysmä/Sysmä maastopalo: keskisuuri | |
27.06.2022 10:09:18 | Sipoo/Sibbo palohälytys | |
27.06.2022 10:08:19 | Espoo/Esbo rakennuspalo: pieni | |
27.06.2022 10:06:28 | Lieto/Lundo tieliikenneonnettomuus: pieni | |
27.06.2022 10:06:01 | Lieto/Lundo tieliikenneonnettomuus: pieni | |
27.06.2022 10:02:19 | Helsinki/Helsingfors palohälytys | |
27.06.2022 10:01:50 | Mänttä-Vilppula/Mänttä-Vilppula eläimen pelastaminen | |
27.06.2022 09:56:50 | Vaasa/Vasa palohälytys | |
27.06.2022 09:55:08 | Suomussalmi/Suomussalmi tieliikenneonnettomuus: pieni | |
27.06.2022 09:53:29 | Pori/Björneborg palohälytys | |
27.06.2022 09:52:59 | Sysmä/Sysmä savuhavainto | |
27.06.2022 09:52:54 | Kangasala/Kangasala öljyvah./ymp.onnet. maalla: pieni | |
27.06.2022 09:49:04 | Sipoo/Sibbo tieliikenneonnettomuus: pieni | |
27.06.2022 09:44:34 | Loimaa/Loimaa palohälytys | |
27.06.2022 09:42:34 | Espoo/Esbo vesiliikenneonnettomuus: pieni | |
27.06.2022 09:40:07 | Salo/Salo tieliikenneonnettomuus: pieni | |
27.06.2022 09:38:37 | Tampere/Tammerfors palohälytys | |
27.06.2022 09:38:02 | Loviisa/Lovisa rakennuspalo: pieni | |
27.06.2022 09:35:49 | Lahti/Lahtis vahingontorjunta: pieni | |
27.06.2022 09:30:33 | Saarijärvi/Saarijärvi palohälytys | |
27.06.2022 09:29:35 | Rauma/Raumo maastopalo: pieni | |
27.06.2022 09:24:06 | Kuopio/Kuopio tulipalo muu: pieni | |
27.06.2022 09:20:22 | Helsinki/Helsingfors palohälytys | |
27.06.2022 09:19:09 | Kuopio/Kuopio rakennuspalo: pieni | |
27.06.2022 09:13:23 | Sastamala/Sastamala vesiliikenneonnettomuus: pieni | |
27.06.2022 09:11:48 | Heinola/Heinola tieliikenneonnettomuus: pieni | |
27.06.2022 09:11:25 | Rovaniemi/Rovaniemi palohälytys | |
27.06.2022 09:11:13 | Tampere/Tammerfors rakennuspalo: pieni | |
27.06.2022 09:10:31 | Lemi/Lemi liikennevälinepalo: pieni | |
27.06.2022 09:06:12 | Turku/Åbo palohälytys | |
27.06.2022 09:04:48 | Ruovesi/Ruovesi vahingontorjunta: pieni |
Hälytykset 24/7
Yllä olevasta listasta löydät viimeisimmät pelastustoimen hälytykset (esim. rakennuspalot, liikenneonnettomuudet, maastopalot, palohälytykset ja vahingontorjuntatehtävät) reaaliajassa kaikkialta Suomesta. Listalla ei ole mukana mm. Poliisin, Ensihoidon tai Merivartioston hälytystehtäviä.
Ahvenanmaa
Brändö · Eckerö · Finström · Föglö · Geta · Hammarland · Jomala · Kumlinge · Kökar · Lemland · Lumparland · Maarianhamina · Saltvik · Sottunga · Sund · Vårdö
Etelä-Karjala:
Imatra · Lappeenranta · Lemi · Luumäki · Parikkala · Rautjärvi · Ruokolahti · Savitaipale · Taipalsaari
Etelä-Pohjanmaa:
Alajärvi · Alavus · Evijärvi · Ilmajoki · Isojoki · Isokyrö · Karijoki · Kauhajoki · Kauhava · Kuortane · Kurikka · Lappajärvi · Lapua · Seinäjoki · Soini · Teuva · Vimpeli · Ähtäri
Etelä-Savo:
Enonkoski · Hirvensalmi · Juva · Kangasniemi · Mikkeli · Mäntyharju · Pertunmaa · Pieksämäki · Puumala · Rantasalmi · Savonlinna · Sulkava
Kainuu:
Hyrynsalmi · Kajaani · Kuhmo · Paltamo · Puolanka · Ristijärvi · Sotkamo
Kanta-Häme:
Forssa · Hattula · Hausjärvi · Humppila · Hämeenlinna · Janakkala · Jokioinen · Loppi · Riihimäki · Tammela · Ypäjä · Suomussalmi
Keski-Pohjanmaa:
Halsua · Kannus · Kaustinen · Kokkola · Lestijärvi · Perho · Toholampi
Keski-Suomi:
Hankasalmi · Joutsa · Jyväskylä · Jämsä · Kannonkoski · Karstula · Keuruu · Kinnula · Kivijärvi · Konnevesi · Kyyjärvi · Laukaa · Luhanka · Multia · Muurame · Petäjävesi · Pihtipudas · Saarijärvi · Toivakka · Uurainen · Viitasaari · Äänekoski · Veteli
Kymenlaakso:
Hamina · Kotka · Kouvola · Miehikkälä · Pyhtää · Virolahti
Lappi:
Enontekiö · Inari · Kemi · Kemijärvi · Keminmaa · Kittilä · Kolari · Muonio · Pelkosenniemi · Pello · Posio · Ranua · Rovaniemi · Salla · Savukoski · Simo · Sodankylä · Tervola · Tornio · Utsjoki · Ylitornio
Pirkanmaa:
Akaa · Hämeenkyrö · Ikaalinen · Juupajoki · Kangasala · Kihniö · Kuhmoinen · Lempäälä · Mänttä-Vilppula · Nokia · Orivesi · Parkano · Pirkkala · Punkalaidun · Pälkäne · Ruovesi · Sastamala · Tampere · Urjala · Valkeakoski · Vesilahti · Virrat · Ylöjärvi
Pohjanmaa:
Kaskinen · Korsnäs · Kristiinankaupunki · Kruunupyy · Laihia · Luoto · Maalahti · Mustasaari · Närpiö · Pedersören kunta · Pietarsaari · Uusikaarlepyy · Vaasa · Vöyri
Pohjois-Karjala:
Heinävesi · Ilomantsi · Joensuu · Juuka · Kitee · Kontiolahti · Lieksa · Liperi · Nurmes · Outokumpu · Polvijärvi · Rääkkylä · Tohmajärvi
Pohjois-Pohjanmaa:
Alavieska · Haapajärvi · Haapavesi · Hailuoto · Ii · Kalajoki · Kempele · Kuusamo · Kärsämäki · Liminka · Lumijoki · Merijärvi · Muhos · Nivala · Oulainen · Oulu · Pudasjärvi · Pyhäjoki · Pyhäjärvi · Pyhäntä · Raahe · Reisjärvi · Sievi · Siikajoki · Siikalatva · Taivalkoski · Tyrnävä · Utajärvi · Vaala · Ylivieska
Pohjois-Savo:
Iisalmi · Joroinen · Kaavi · Keitele · Kiuruvesi · Kuopio · Lapinlahti · Leppävirta · Pielavesi · Rautalampi · Rautavaara · Siilinjärvi · Sonkajärvi · Suonenjoki · Tervo · Tuusniemi · Varkaus · Vesanto · Vieremä
Päijät-Häme:
Asikkala · Hartola · Heinola · Hollola · Iitti · Kärkölä · Lahti · Orimattila · Padasjoki · Sysmä
Satakunta:
Eura · Eurajoki · Harjavalta · Huittinen · Jämijärvi · Kankaanpää · Karvia · Kokemäki · Merikarvia · Nakkila · Pomarkku · Pori · Rauma · Siikainen · Säkylä · Ulvila
Uusimaa:
Askola · Espoo · Hanko · Helsinki · Hyvinkää · Inkoo · Järvenpää · Karkkila · Kauniainen · Kerava · Kirkkonummi · Lapinjärvi · Lohja · Loviisa · Myrskylä · Mäntsälä · Nurmijärvi · Pornainen · Porvoo · Pukkila · Raasepori · Sipoo · Siuntio · Tuusula · Vantaa · Vihti
Varsinais-Suomi:
Aura · Kaarina · Kemiönsaari · Koski Tl · Kustavi · Laitila · Lieto · Loimaa · Marttila · Masku · Mynämäki · Naantali · Nousiainen · Oripää · Paimio · Parainen · Pyhäranta · Pöytyä · Raisio · Rusko · Salo · Sauvo · Somero · Taivassalo · Turku · Uusikaupunki · Vehmaa
Löydä edullisin sähkösopimus
Summarumin kautta löydät kilpailuttamisen avulla nopeasti sen sinulle sopivan sähkösopimuksen. Selkeän hakemuksen täyttäminen vie vain hetken aikaasi ja voit uuden sopimuksen avulla säästää tuntuvasti sähkökuluissasi.
